Опрос на дополнительную скидку
| наименование | единица измерения | без подкладки | с подкладкой |
|---|---|---|---|
| ПОРТЬЕРА | |||
| а) высота до 3 м | погонный метр | 600 | 800 |
| б) высота свыше 3 м | ~//~ | 700 | 900 |
| в) высота свыше 5 м | ~//~ | 1000 | 1200 |
| Обработка под люверсы (включая ленту) | ~//~ | 900 | 1120 |
| Обработка «кулиса» | ~//~ | 500 | 700 |
| Драппировка в ручную | ~//~ | 600 | 840 |
| Стачные полотна | погонный метр | 25% | |
| Подгон рисунка | погонный метр | 35% | |
| Петля не рабочая | шт | 120 | |
| Петля рабочая | шт | 180 | |
| Люверс | шт | 120 | |
| Японская штора | шт | 1000 | 1120 |
| Французкая штора из легких тканей | кв.м | 1200 | 1680 |
| Французкая штора из тяжелых тканей | кв.м | 1450 | 2030 |
| Римская штора | кв.м | 1500 | 1800 |
| Римская штора с фигурным краем | кв.м | 10% | |
| Сборные шторы из нескольких полотен(больше 3 шт) | по длине шторной ленты, м | 650 | 910 |
| Сложность изделия | |||
| Гребешок | по длине шторной ленты, м | 50 | |
| Жатка, сетка | % | 25% | |
| Бархат | % | 50% | |
| Фигурный край | % | 30% | |
| ТЮЛЬ | |||
| Высота до 3 м с утяжелителем | по длине шторной ленты, м | 420 | |
| Высота свыше 3 м | по длине шторной ленты, м | 480 | |
| Высота свыше 5 м | по длине шторной ленты, м | 600 | |
| «Американка» | по длине шторной ленты, м | 600 | |
| Драппировка в ручную | ~//~ | 600 | |
| Обработка под люверсы (включая ленту) | ~//~ | 900 | |
| Сложность изделия | |||
| Гребешок | по длине шторной ленты, м | 50 | |
| Арочные проемы | % | 70% | |
| Арочные вырезы, фигурный край | % | 50% | |
| Нестандартные окна | % | 50% | |
| ОТДЕЛКА | |||
| Бахрома, шнур | 1 м. обрабатываемого участка | 200 | |
| Обтачка из ткани, рулик | ~//~ | 250 | |
| Рюша в собранном виде до 1:2,0 | ~//~ | 270 | |
| Рюша в собранном виде свыше 1:2,0 | ~//~ | 380 | |
| Склада ручная | ~//~ | 350 | |
| Изготовление пуговиц | шт. | 100 | |
| Пришивание пуговиц, кисти | шт. | 40 | |
| Изготовление рулика с веревкой | 1м.п. | 150 | |
| СВАГИ | |||
| Длина до 1 м ручная закладка | шт. | 1000 | 1300 |
| Длина от 1 м до 1,5м ручная закладка | шт. | 1200 | 1500 |
| Длина свыше 1,5м ручная закладка | шт. | 1400 | 1600 |
| Обработка "американкой" | % | 50% | |
| Сваг из двух тканей | % | 30% | |
| ДЖАБОТ | |||
| Боковой длина до 1 м | шт. | 600 | 780 |
| Боковой длина от 1 м до 1,5м | шт. | 700 | 880 |
| Боковой длина свыше 1,5м | шт. | 780 | 960 |
| Средний до 0,5 м | шт. | 600 | 780 |
| Обработка "американкой" | % | 50% | |
| наименование | единица измерения | без подкладки | с подкладкой |
| ЛАМБРЕКЕН | |||
| На шторной ленте прямой | м.г.вид | 600 | 780 |
| На шторной ленте фигурный | м.г.вид | 720 | 900 |
| Ручная складка прямой | м.г.вид | 860 | 1100 |
| Ручная складка фигурный | м.г.вид | 990 | 1287 |
| На люверсах прямой край | 1м.п. | 700 | 910 |
| На люверсах фигурный край | 1м.п. | 850 | 1100 |
| Бандо до 0,4м (включая основу) | 1м.п. | 1400 | 1800 |
| Бандо свыше 0,4 м (включая основу) | 1м.п. | 1800 | 2200 |
| Бандо с фигурным низом | % | 20 | |
| отделка прибавляется к стоимости пошива | |||
| ПОКРЫВАЛО | |||
| Без стежки, без синтепона | 1 кв.м. | 300 | |
| Стежка ручная «ромбы», «полосы», «квадраты» | 1 кв.м. | 1500 | |
| Стежка машинная | 1 кв.м. | 1200 | |
| Стежка сложная ручная | 1 кв.м. | 1700 | |
| Подгон рисунка | 1м | 100 | |
| отделка прибавляется к стоимости пошива | |||
| НАВОЛОЧКА | |||
| Простая форма на молнии | шт. | 500 | |
| Простая форма на синтепоне | шт. | 480 | |
| Фигурная форма | шт. | 450 | |
| Фигурная форма на синтепоне | шт. | 530 | |
| Валик | шт. | 700 | |
| отделка прибавляется к стоимости пошива | |||
| ЧЕХЛЫ | |||
| На сидение стула (по лекалу) | шт. | от 900 | |
| На стул (простой) | шт. | от 1500 | |
| На кресло (сложность по договоренности) | шт. | от 3000 | |
| На диван (сложность по договоренности) | шт. | от 4500 | |
| отделка прибавляется к стоимости пошива | |||
| СКАТЕРТИ, САЛФЕТКИ | |||
| салфетка (простая до 45*45см) | шт. | 50 | 90 |
| скатерть (простая до 2,0 м) | шт. | 250 | 350 |
| скатерть (простая свыше 2,0 м) | шт. | 350 | 650 |
| скатерть (сложной формы до 2,0 м) | шт. | 750 | 975 |
| скатерть (сложной формы свыше 2,0 м) | шт. | 1013 | 1317 |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ | |||
| Подхват простой | шт. | 600 | |
| Подхват сложный | шт. | 800 | |
| Бант | шт. | 500 | |
| Пуговица | шт. | 120 | |
| Пришивание бусины | шт. | 20 | |
| срочность до 2-ух дней +50% | |||
| срочность до 5-и дней +30% | |||
| Все цены указаны в рублях. |
Цена на пошив прямых штор в Москве и МО
Узнать цену на дизайнерский пошив прямых штор в этом году – один из основных параметров, которые в первую очередь интересуют потенциального клиента при выборе подрядчика. Несомненно, что на услугу по дизайнерскому пошиву штор цена за метр выше, чем у готового фабричного изделия. Но это и не удивительно, поскольку, заказывая пошив портьеры у опытного дизайнера, вы сможете лучшим образом украсить оконное пространство текстильным оформлением, с индивидуальными принтами на выбор, под стиль вашего помещения.
Также изюминкой станет качество изделия, которое можно будет дополнить аксессуарами для штор! Изучив наши предложения, побеседовав с менеджером, вы сможете убедиться с тем, что такой показатель как «цена на пошив штор в Москве и МО» у нас абсолютно обосновано. Отсутствие неоправданных наценок – основная черта ценовой политики, выгодно выделяющая студию интерьерного текстиля «Shtor Store» на фоне конкурентов, учитывая отменное качество как текстиля, так и пошива гардин. Опыт — более 15 лет по пошиву шторных изделий в России!
Как формируется цена за метр при пошиве прямых штор?
Необходимо понимать, что стоимость работы зависит от множества факторов, поэтому цена на пошив штор за метр будет варьироваться в зависимости от потребностей клиента. Итоговая сумма будет зависеть в первую очередь от:
- Размера готового изделия (или, другими словами, количества материала, необходимого для его производства);
- Вида ткани, используемой для изготовления штор;
- Типа изделия – например, пошив прямых штор в Москве и МО цена будет отличаться от стоимости пошива изделий во французском стиле;
- Механизма управления (простой карниз, электрический карниз);
- Наличия дополнительных элементов, аксессуаров, декорирования;
- Сложности дизайна и функциональности штор, а также адаптации под нестандартные оконные проемы.
Позвоните нам, и наш дизайнер приедет к вам с образцами тканей, входящими в выбранный вами сет. Вы вместе подберете цвета, оттенки и комбинации тканей. Дизайнер также произведет замеры вашего окна. Все это входит в стоимость сета!
Последнее обновление 29.11.2023